Flash Info
Calendrier et résultats
Calendrier et résultats du JDF pour la saison 2023/2024 de National 3 (Bourgogne Franche-Comté) :
National 3
Jour | Date | Heure | Equipe recevante | Equipe visiteuse | Score |
---|---|---|---|---|---|
SA | 24/08/2024 | 18 00 | FCO Strasbourg Koenigshoffen 06 | Jura Dolois Football | 0 - 2 |
SA | 31/08/2024 | 18 00 | Jura Dolois Football | US Sarre-Union | 1 - 1 |
SA | 07/09/2024 | 18 00 | US Raon L'Etape | Jura Dolois Football | 2 - 1 |
SA | 21/09/2024 | 18 00 | Jura Dolois Football | ASM Belfort | 2 - 0 |
SA | 05/10/2024 | 18 00 | Racing Besançon | Jura Dolois Football | 0 - 0 |
DI | 20/10/2024 | 15 00 | FC Metz B | Jura Dolois Football | 0 - 1 |
SA | 02/11/2024 | 18 00 | Jura Dolois Football | FC Sochaux-Montbéliard B | 0 - 1 |
SA | 09/11/2024 | 18 00 | FC Sarreguemines | Jura Dolois Football | 3 - 2 |
SA | 30/11/2024 | 18 00 | Jura Dolois Football | Besançon Football | 3 - 0 |
DI | 08/12/2024 | 15 00 | RC Strasbourg Alsace B | Jura Dolois Football | - |
SA | 14/12/2024 | 18 00 | Jura Dolois Football | SR Colmar | - |
SA | 11/01/2025 | 19 00 | ES Thaon | Jura Dolois Football | - |
SA | 18/01/2025 | 18 00 | Jura Dolois Football | CA Pontarlier | - |
SA | 25/01/2025 | 18 00 | US Sarre-Union | Jura Dolois Football | - |
SA | 08/02/2025 | 18 00 | Jura Dolois Football | US Raon L'Etape | - |
SA | 15/02/2025 | 18 00 | ASM Belfort | Jura Dolois Football | - |
SA | 22/02/2025 | 18 00 | Jura Dolois Football | Racing Besançon | - |
SA | 08/03/2025 | 18 00 | Jura Dolois Football | FC Metz B | - |
DI | 16/03/2025 | 15 00 | FC Sochaux-Montbéliard B | Jura Dolois Football | - |
SA | 22/03/2025 | 18 00 | Jura Dolois Football | FC Sarreguemines | - |
SA | 05/04/2025 | 18 00 | Besançon Football | Jura Dolois Football | - |
SA | 12/04/2025 | 18 00 | Jura Dolois Football | RC Strasbourg Alsace B | - |
SA | 19/04/2025 | 18 00 | SR Colmar | Jura Dolois Football | - |
SA | 26/04/2025 | 18 00 | Jura Dolois Football | ES Thaon | - |
SA | 10/05/2025 | 18 00 | CA Pontarlier | Jura Dolois Football | - |
SA | 17/05/2025 | 18 00 | Jura Dolois Football | FCO Strasbourg Koenigshoffen 06 | - |
Résultats du JDF lors de la saison 2023/2024 de National 3
Résultats du JDF lors de la saison 2022/2023 de National 3
Résultats du JDF lors de la saison 2021/2022 de National 3
Pas de résultats de la saison 2020/2021 de National 3 (saison blanche à cause de la Covid-19)
Résultats du JDF lors de la saison 2019/2020 de National 3 (arrêtée à la 18e journée à cause de la Covid-19) :